

以下产品仅列出具代表性的产品,如客户有需求可制作符合相应规格的产品。
| 叉车品牌 | 产品名称 | 规格 | 车型 |
|---|---|---|---|
| CLARK | DRIVE WHEEL | 380*165 | CRX20~25 |
| 315*145 | CRX14~18 | ||
| 280*135 | CRX10~13 | ||
| LOAD WHEEL | 267*135 | CRX25 | |
| 267*114 | CRX20 | ||
| 254*114 | CRX14~18 | ||
| 255*120 | CRX10~13 | ||
| CASTER WHEEL | 204*76 | CRX20~25 | |
| 178*73 | CRX10~18 | ||
| 丰田 | DRIVE WHEEL | 394*152 | FBR20~25 |
| 380*145 | FBR20~25 | ||
| 330*145 | BR10~18 | ||
| LOAD WHEEL | 267*127 | FBR20~25 | |
| 255*120 | FBR10~18 | ||
| CASTER WHEEL | 204*76 | FBR20~25 | |
| 178*73 | FBR10~18 | ||
| 150*80 | FBR10~18 | ||
| 力至优 | DRIVE WHEEL | 380*165 | FBR20~25 |
| 330*145 | FBR10~18 | ||
| 315*145 | FBR14~18 | ||
| 280*135 | FBR10~13 | ||
| LOAD WHEEL | 267*135 | FBR25 | |
| 267*114 | FBR20 | ||
| 254*114 | FBR14~18 | ||
| 255*120 | FBR10~13 | ||
| CASTER WHEEL | 204*76 | FBR20~25 | |
| 178*73 | FBR10~18 | ||
| 住友 | DRIVE WHEEL | 394*152 | 8FBR20~25 |
| 330*145 | 8FBR10~18 | ||
| LOAD WHEEL | 267*135 | 8FBR25 | |
| 267*114 | 8FBR20 | ||
| 254*102 | 8FBR10~18 | ||
| CASTER WHEEL | 204*76 | 8FBR20~25 | |
| 150*80 | 8FBR10~18 | ||
| 178*73 | 61FBR10~18 | ||
| Doosan | DRIVE WHEEL | 343*140 | BR S-9 10~25 |
| 343*140 | BR S-7 20~25 | ||
| 343*114 | BR S-7 10~18 | ||
| LOAD WHEEL | 267*114 | BR20~25 | |
| 255*120 | BR S-9 10~18 | ||
| 254*102 | BR S-7 10~18 | ||
| CASTER WHEEL | 150*80 | BR S-9 10~25 | |
| 150*55 | BR S-9 10~25 | ||
| 204*76 | BR S-7 20~25 | ||
| 165*60 | BR S-7 10~18 |

丰田 D/W 380*165

Clark D/W 380*145

丰田 D/W 334*145

力至优 D/W 330*145

住友 D/W 330*145

力至优 D/W 330*145*205
